- 錠速檢測(cè)儀是一種用于測(cè)量和監(jiān)測(cè)錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
 - 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
 - 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
 - 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
 - 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
 - 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
 - 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
 - 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
 - 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
 - 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
 
產(chǎn)品名稱:PROVA-125溫度校正器
產(chǎn)品型號(hào):中國(guó)臺(tái)灣寶華
更新時(shí)間:2024-11-29
產(chǎn)品特點(diǎn):中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125溫度校正器,中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125 溫度校正器11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)可 ℃ , ℉ , ? k , 輸出
中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125溫度校正器的詳細(xì)資料:
中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125溫度校正器

中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125 溫度校正器11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
可 ℃ , ℉ , ? k , 輸出
分辨率為 0.1 ℃ , 0.1 ℉ , ? k
內(nèi) /外 溫度參考
溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能
直接輸入數(shù)值 , 操作簡(jiǎn)單
PROVA-125溫度校正器電氣規(guī)格 : (0.1 ℃, 0.1 ℉ Resolution, 100 ° 內(nèi)部溫度參考
熱電耦型態(tài)  | ℃  | ℉  | ||
檔位  | 精確度  | 檔位  | 精確度  | |
K  | -200 ~ -100  | ± 0.5  | -328 ~ -148  | ± 0.9  | 
J  | -200 ~ -100  | ± 0.4  | -328 ~ -148  | ± 0.8  | 
E  | -150 ~ -100  | ± 0.6  | -238 ~ -148  | ± 1.1  | 
T  | -200 ~ -150  | ± 0.7  | -328 ~ -238  | ± 1.3  | 
R  | 0 ~ 250  | ± 0.7  | 32 ~ 482  | ± 1.3  | 
S  | 0 ~ 250  | ± 0.7  | 32 ~ 482  | ± 1.3  | 
N  | -200 ~ -100  | ± 0.5  | -328 ~ -148  | ± 1.0  | 
L  | -200 ~ -100  | ± 0.5  | -328 ~ -148  | ± 0.9  | 
U  | -200 ~ 0  | ± 0.4  | -328 ~ 32  | ± 0.7  | 
B  | 600 ~ 800  | ± 0.7  | 1112 ~ 1472  | ± 1.2  | 
C  | 0 ~ 150  | ± 0.5  | 32 ~ 302  | ± 0.9  | 
MV  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | 
PROVA-125溫度校正器 外部溫度參考: (0.1 ℃, 0.1 ℉ Resolution, 100 ° )
熱電耦型態(tài)  | ℃  | ℉  | ||
檔位  | 精確度  | 檔位  | 精確度  | |
K  | -200 ~ -100  | ± 0.3  | -328 ~ -148  | ± 0.5  | 
J  | -200 ~ -100  | ± 0.2  | -328 ~ -148  | ± 0.4  | 
E  | -150 ~ -100  | ± 0.4  | -238 ~ -148  | ± 0.7  | 
T  | -200 ~ -150  | ± 0.5  | -328 ~ -238  | +/- 0.9  | 
R  | 0 ~ 250  | ± 0.5  | 32 ~ 482  | ± 0.9  | 
S  | 0 ~ 250  | ± 0.5  | 32 ~ 482  | ± 0.9  | 
N  | -200 ~ -100  | ± 0.3  | -328 ~ -148  | ± 0.6  | 
L  | -200 ~ -100  | ± 0.3  | -328 ~ -148  | ± 0.5  | 
U  | -200 ~ 0  | ± 0.2  | -328 ~ 32  | ± 0.3  | 
B  | 600 ~ 800  | ± 0.5  | 1112 ~ 1472  | ± 0.8  | 
C  | 0 ~ 150  | ± 0.3  | 32 ~ 302  | ± 0.5  | 
MV  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | 
中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125溫度校正器一般規(guī)格
電池  | 9V 堿性電池(外接電源輸入9-15 V) | 
Power Consumption  | 5mA | 
顯示  | 4+5數(shù)字顯示 | 
操作溫度  | 0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ ) | 
操作濕度  | 小于 85% (相對(duì)濕度) | 
儲(chǔ)存溫度  | -20 to 60 ℃ (-4 to 140 ℉ ) | 
儲(chǔ)存濕度  | 小于 85% (相對(duì)濕度) | 
尺寸  | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")  | 
重量  | 330 g / 11.63 oz | 
配件  | 攜帶箱 x 1, 說(shuō)明書x 1, K型熱電耦接頭 x 1 9 V電池 x 1  | 
| 如果你對(duì)中國(guó)臺(tái)灣寶華PROVA-125溫度校正器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

